Похоже, что в наши дни OTT тревожит умы многих. Возможно, под наибольшей угрозой находятся кабельные и DTH-платформы, исходя из роста сектора OTT-видеопродуктов и потенциального снижения уровней доходов видеоплатформ и спутниковых операторов.
Орбита телевидения » Материалы за 21.08.2015
Раздел форума | Название темы | Автор топика | Ответов | Посл. ответ |
Транспондерные новости | Horizons-2/Intelsat 85Е+Yamal90Е | admin | 394 (90957) | 17:18, 08.07.2018 |
Беседка | Жизнь с 4K: Цветное ТВ в красочной палит... | fenix | 96 (24583) | 22:20, 07.07.2018 |
Спутниковые новости | ГПКС ФГУП «Космическая связь» | fenix | 34 (7790) | 22:19, 07.07.2018 |
Спутниковые новости | Космические пуски с Байконура | fenix | 146 (28761) | 22:18, 07.07.2018 |
НТВ Плюс | Новости и акции «НТВ-ПЛЮС» | fenix | 132 (38272) | 22:17, 07.07.2018 |
Телекарта ТВ | Акции и новости Телекарта ТВ | fenix | 26 (11037) | 22:17, 07.07.2018 |
Новости телевидения | Нацсовет по вопросам телевидения и радио... | fenix | 148 (28902) | 22:16, 07.07.2018 |
Новости телевидения | Discovery растит прибыль | fenix | 13 (3547) | 22:13, 07.07.2018 |
Автор: admin от 21-08-2015, 22:04, посмотрело: 4661
Категория: Статьи » Спутниковое телевидение
Автор: admin от 21-08-2015, 21:59, посмотрело: 4084
Категория: Статьи » Телевизоры/Мониторы